2025-06-10 - 2026-06-10

Overview

1 Active Pull Request
5 Active Issues
Excluding merges, 3 authors have pushed 102 commits to Django and 136 commits to all branches. On Django, 79 files have changed and there have been 15831 additions and 8877 deletions.

14 Releases published by 1 user

Published 0.2.8.16 0.2.8.16 2026-05-31 15:18:02 +08:00

Published 0.2.8.15 0.2.8.15 2026-05-25 13:16:56 +08:00

Published 0.2.8.14 0.2.8.14 2026-05-25 11:00:59 +08:00

Published 0.2.8.13 0.2.8.13 2026-03-23 13:09:42 +08:00

Published 0.2.8.12 0.2.8.12 2026-03-23 12:43:04 +08:00

Published 0.2.8.10 0.2.8.10 2026-03-23 11:53:38 +08:00

Published 0.2.7.9 0.2.7.9 2026-03-23 11:28:42 +08:00

Published 0.2.7.8 0.2.7.8 2026-03-23 11:03:07 +08:00

Published 0.2.7.7 0.2.7.7 2026-03-23 10:38:29 +08:00

Published 0.2.7.6 0.2.7.6 2026-03-19 16:38:57 +08:00

Published 0.2.7.5 0.2.7.5 2026-03-18 21:57:17 +08:00

Published 0.2.7.4 2026-03-18 21:30:09 +08:00

Published 0.2.4 0.2.4 2025-11-27 12:21:46 +08:00

Published 0.2.3 0.2.3 2025-11-26 22:29:05 +08:00

1 Pull request proposed by 1 user

Proposed #3 main 2025-10-14 15:04:10 +08:00

3 Issues closed from 2 users

Closed #8 不支持webp格式的图片上传 2025-11-27 12:30:11 +08:00

Closed #9 图片上传时增加识别进度提示 2025-11-27 12:29:58 +08:00

Closed #4 数据管理页面的一个UI问题 2025-11-18 14:09:48 +08:00

5 Issues created by 1 user

Opened #4 数据管理页面的一个UI问题 2025-11-18 13:43:48 +08:00

Opened #6 删除数据问题 2025-11-20 13:02:13 +08:00

Opened #8 不支持webp格式的图片上传 2025-11-20 18:05:12 +08:00

Opened #9 图片上传时增加识别进度提示 2025-11-23 14:04:36 +08:00

Opened #10 token额度已经用完 2025-12-07 10:37:23 +08:00